فئات المنتجات:

انتظر، لا تذهب!
قبل أن تغادر، لدينا عرض خاص من أجلك فقط!
احصل على خصم 20% على عملية الشراء التالية.
$3,000.00
إذا كنت تبحث عن ضاغط هواء عالي الكفاءة، فإن ضواغط الهواء Bolaite BLT 10-120HP (7.5-90kW) A/W OPM+/PM+ قادرة على تلبية احتياجاتك.
إذا كنت تبحث عن ضاغط هواء عالي الكفاءة، فإن ضواغط Bolaite BLT 10-120HP (7.5-90kW) A/W OPM+/PM+ قادرة على تلبية احتياجاتك. وبفضل تراث تاريخي يمتد لأكثر من 140 عامًا وخبرة تقنية واسعة، تستفيد هذه السلسلة من القدرات التصميمية المتميزة والخبرة الغنية لمقر المجموعة الأوروبية في مجال ضواغط الهواء، واتباعًا لعملية التطوير ومعايير الاختبار الصارمة للمجموعة الأوروبية، عززت الشركة تصميمها ليتناسب مع مختلف الظروف المناخية المعقدة وظروف العمل الصعبة لضمان أن يوفر كل ضاغط من سلسلة BLT أعلى مستويات ضمان الجودة والموثوقية.

يمكن أن يوفر لك ضاغط الهواء من Bolaite ما يلي:
|
|
| الطراز | ضغط التشغيل (بار) | معدل التدفق (م³/دقيقة) | القدرة (كيلوواط) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | حجم المخرج | مقاس مدخل/مخرج المياه |
| BLT-10A OPM+ | 7-8.5 | 0.49-1.25 | 7.5 | 895x850x1050 | 195 | G3/4 بوصة” | - |
| 10.5 | 0.43-1.10 | ||||||
| BLT-15A OPM+ | 7-8.5 | 0.55-1.93 | 11 | 895x850x1050 | 195 | G3/4 بوصة” | - |
| 10.5 | 0.43-1.62 | ||||||
| BLT-20A OPM+ | 7-8.5 | 0.7-2.5 | 15 | 995x850x1200 | 215 | ”G1" | - |
| 10.5 | 0.7-2.1 | ||||||
| BLT-25A OPM+ | 7-8.5 | 0.9-3.3 | 18.5 | 995x850x1200 | 245 | ”G1" | - |
| 10.5 | 0.8-2.7 | ||||||
| BLT-30A OPM+ | 7-8.5 | 1.2-4.1 | 22 | 1158x1050x1350 | 335 | G1 1/2 بوصة” | - |
| 10.5 | 1.1-3.4 | ||||||
| BLT-40A OPM+ | 7-8.5 | 1.6-5.7 | 30 | 1158x1050x1350 | 370 | G1 1/2 بوصة” | - |
| 10.5 | 1.5-4.8 | ||||||
| BLT-50A OPM+ | 7-8.5 | 2.3-7.0 | 37 | 1246x1197x1500 | 495 | G1 1/2 بوصة” | - |
| 10.5 | 2.1-5.6 | ||||||
| BLT-60A OPM+ | 7-8.5 | 2.5-8.5 | 45 | 1246x1197x1500 | 530 | G1 1/2 بوصة” | - |
| 10.5 | 2.6-6.8 | ||||||
| BLT-75A OPM+ | 7-8.5 | 2.7-11.0 | 55 | 1656x1089x1840 | 840 | ”G2" | - |
| 10.5 | 2.4-9.4 | ||||||
| BLT-75W OPM+ | 7-8.5 | 2.6-11.0 | 55 | 1690x1089x1650 | 779 | ”G2" | G1 1/4 بوصة” |
| 10.5 | 2.3-9.4 | ||||||
| BLT-100A OPM+ | 7-8.5 | 3.2-13.1 | 75 | 1656x1089x1840 | 865 | ”G2" | - |
| 10.5 | 2.6-11.2 | ||||||
| BLT-100W OPM+ | 7-8.5 | 3.1-13.0 | 75 | 1690x1089x1650 | 792 | ”G2" | G1 1/4 بوصة” |
| 10.5 | 2.8-10.9 | ||||||
| BLT-120A/W OPM+ | 7-8.5 | 4.0-17.4 | 90 | 1756 × 1089 × 1840 أ | 1080 أ | ”G2" | G1 1/4 بوصة” |
| 10.5 | 3.6-14.5 | 1790 × 1089 × 1650 (عرض) | 996 غرب | ||||
| BLT-120A PM+ | 7-8.5 | 5.3-17.4 | 90 | 1806x1089x1840 | 1520 | ”G2" | - |
| 10.5 | 4.6-14.5 |
ملاحظة:
1. OPM+ = مغناطيس دائم مبرد بالزيت؛ PM+ = مغناطيس دائم مبرد بالهواء.
2. معدل التدفق الأقصى المقاس عند ضغوط التشغيل التالية: ● الطرازات التي تتراوح ضغوطها بين 7 و8.5 بار عند ضغط 7 بار؛ ● الطرازات التي تبلغ ضغوطها 10.5 بار عند ضغط 10 بار.
كتيب سلسلة BLT 5-120HP، يوليو 2026
| الوزن | 600 كجم |
|---|---|
| الأبعاد | 120 × 100 × 150 سم |
| ضغط التشغيل | 7 – 10.5 بار |
| FAD | 0.49 – 17.4 م³/دقيقة |
| القوة (حصان) | 10 – 120 حصان |
| طاقة كيلوواط | 7.5 – 90 كيلوواط |
| بلد المنشأ | سي إن إن |
| رمز النظام المنسق | 8414804100 |
| المهلة الزمنية | 2-4 أسابيع |
| موك | 1 وحدة |
| التعبئة والتغليف | صندوق خشبي |
| جودة المنتج | 100% أصلي، 100% أصلي، جديد تمامًا |
| وضع المعاملات | CFR، CFR، CIF، CIP، CPT، DAP، DDP، EXW، FCA |
أندرو ميتشل -
0 تعطل غير متوقع! جودة ممتازة!
كنا بحاجة إلى ضاغط موثوق به بقدرة 30 كيلوواط لتلبية احتياجات خطوط التعبئة والتغليف المستمرة لدينا، وبعد مقارنة عدة علامات تجارية، اخترنا طراز BLT 40AG. ونظرًا لارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير في غرفة الضاغط لدينا خلال فصل الصيف، كان التصميم عالي الكفاءة والمبرد بالهواء أمرًا ضروريًا. وقد انخفضت فاتورة الكهرباء لدينا بشكل ملحوظ مقارنةً بالوحدة القديمة. وتسهل وحدة التحكم الذكية على فريقنا مراقبة النظام، كما أن جودة التصنيع تفي بالمعايير الصناعية حقًّا. وقد ظل الجهاز يعمل على مدار الساعة تقريبًا منذ أكثر من عام دون أي توقف غير متوقع.