Категории товаров:

Подождите, не уходите!
Прежде чем вы уедете, у нас есть специальное предложение специально для вас!
Получите скидку 20% на следующую покупку.
$3,000.00
Если вы ищете высокоэффективный воздушный компрессор, модель Bolaite BLT 10-120HP (7,5–90 кВт) A/W OPM+/PM+ вполне сможет удовлетворить ваши потребности.
Если вы ищете высокоэффективный воздушный компрессор, модель Bolaite BLT 10-120HP (7,5–90 кВт) A/W OPM+/PM+ сможет удовлетворить ваши потребности. Опираясь на более чем 140-летнее историческое наследие и технический опыт, в этой серии воплощены выдающиеся конструкторские возможности и богатый опыт штаб-квартиры Европейской группы в области производства воздушных компрессоров. Следуя строгим процессам разработки и стандартам испытаний Европейской группы, компания усовершенствовала конструкцию с учётом различных сложных климатических условий и неблагоприятных условий эксплуатации, чтобы гарантировать максимальную надёжность каждого компрессора серии BLT.

Воздушный компрессор Bolaite может предложить вам:
|
|
| Модель | Рабочее давление (бар) | FAD (м³/мин) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Вес (кг) | Размер выпускного отверстия | Размер входного/выходного отверстия для воды |
| BLT-10A OPM+ | 7-8.5 | 0.49-1.25 | 7.5 | 895x850x1050 | 195 | G3/4” | - |
| 10.5 | 0.43-1.10 | ||||||
| BLT-15A OPM+ | 7-8.5 | 0.55-1.93 | 11 | 895x850x1050 | 195 | G3/4” | - |
| 10.5 | 0.43-1.62 | ||||||
| BLT-20A OPM+ | 7-8.5 | 0.7-2.5 | 15 | 995x850x1200 | 215 | ”G1» | - |
| 10.5 | 0.7-2.1 | ||||||
| BLT-25A OPM+ | 7-8.5 | 0.9-3.3 | 18.5 | 995x850x1200 | 245 | ”G1» | - |
| 10.5 | 0.8-2.7 | ||||||
| BLT-30A OPM+ | 7-8.5 | 1.2-4.1 | 22 | 1158x1050x1350 | 335 | G1 1/2 дюйма” | - |
| 10.5 | 1.1-3.4 | ||||||
| BLT-40A OPM+ | 7-8.5 | 1.6-5.7 | 30 | 1158x1050x1350 | 370 | G1 1/2 дюйма” | - |
| 10.5 | 1.5-4.8 | ||||||
| BLT-50A OPM+ | 7-8.5 | 2.3-7.0 | 37 | 1246x1197x1500 | 495 | G1 1/2 дюйма” | - |
| 10.5 | 2.1-5.6 | ||||||
| BLT-60A OPM+ | 7-8.5 | 2.5-8.5 | 45 | 1246x1197x1500 | 530 | G1 1/2 дюйма” | - |
| 10.5 | 2.6-6.8 | ||||||
| BLT-75A OPM+ | 7-8.5 | 2.7-11.0 | 55 | 1656x1089x1840 | 840 | ”G2» | - |
| 10.5 | 2.4-9.4 | ||||||
| BLT-75W OPM+ | 7-8.5 | 2.6-11.0 | 55 | 1690x1089x1650 | 779 | ”G2» | G1 1/4 дюйма” |
| 10.5 | 2.3-9.4 | ||||||
| BLT-100A OPM+ | 7-8.5 | 3.2-13.1 | 75 | 1656x1089x1840 | 865 | ”G2» | - |
| 10.5 | 2.6-11.2 | ||||||
| BLT-100W OPM+ | 7-8.5 | 3.1-13.0 | 75 | 1690x1089x1650 | 792 | ”G2» | G1 1/4 дюйма” |
| 10.5 | 2.8-10.9 | ||||||
| BLT-120A/W OPM+ | 7-8.5 | 4.0-17.4 | 90 | 1756×1089×1840 A | 1080 A | ”G2» | G1 1/4 дюйма” |
| 10.5 | 3.6-14.5 | 1790 × 1089 × 1650 В | 996 В | ||||
| BLT-120A PM+ | 7-8.5 | 5.3-17.4 | 90 | 1806x1089x1840 | 1520 | ”G2» | - |
| 10.5 | 4.6-14.5 |
Примечание:
1. OPM+ = постоянный магнит с масляным охлаждением; PM+ = постоянный магнит с воздушным охлаждением.
2. Максимальный расход, измеренный при следующих рабочих давлениях: ● модели с давлением 7–8,5 бар — при давлении 7 бар; ● модели с давлением 10,5 бар — при давлении 10 бар.
Брошюра по серии BLT 5-120HP, июль 2026 г.
| Вес | 600 кг |
|---|---|
| Размеры | 120 × 100 × 150 см |
| Рабочее давление | 7–10,5 бар |
| FAD | 0,49 – 17,4 м³/мин |
| Мощность, л.с. | 10–120 л.с. |
| Мощность кВт | 7,5–90 кВт |
| Страна происхождения | CN |
| Код ТН ВЭД | 8414804100 |
| Время выполнения | 2-4 недели |
| MOQ | 1 единица |
| Упаковка | Деревянный ящик |
| Качество продукции | 100% Подлинник, 100% Оригинал, Brand New |
| Режим транзакции | CFR, CIF, CIP, CPT, DAP, DDP, EXW, FCA |
Эндрю Митчелл -
0 непредвиденных простоев! Отличное качество!
Нам требовался надёжный компрессор мощностью 30 кВт для обеспечения работы наших линий непрерывной упаковки, и после сравнения нескольких брендов мы остановили свой выбор на модели BLT 40AG. Поскольку летом в нашем компрессорном помещении становится довольно жарко, высокоэффективная конструкция с воздушным охлаждением была для нас обязательным условием. Наши счета за электроэнергию действительно заметно снизились по сравнению со старым агрегатом. Интеллектуальный контроллер упрощает мониторинг системы для нашей команды, а качество сборки соответствует настоящим промышленным стандартам. Устройство работает почти круглосуточно уже более года без единого непредвиденного простоя.